• 欢迎来到青岛自考网!为考生提供青岛自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以山东教育考试院www.sdzk.cn/为准。

联系我们:  0531-83180701

距2024年10月考试时间17

距2024年10月考试时间17

所在位置:青岛自考网 > 青岛自考政策公告 > 2023年4月自学考试强化实践能力培养考核课程通知

2023年4月自学考试强化实践能力培养考核课程通知

2023-06-16 15:56:01   来源:山东省教育招生考试院    点击:   
自考在线学习 +问答
   

  各市教育招生考试机构,有关主考学校和试点院校:

  根据《关于公布山东省高等教育自学考试强化实践能力培养 考核改革试点方案的通知》(鲁教考委〔2012〕1 号) 精神及有 关主考学校申请, 经研究,现将 2023 年 4 月高等教育自学考试 强化实践能力培养考核课程予以公布。请各有关单位认真组织, 密切配合,切实做好试点工作。

  附件:

  2023年4月高等教育自学考试强化实践能力培养考核课程一览表

表一
序号 课程代码 课程名称 学分 主考院校
1 00009 政治经济学(财经类) 6 山东大学
2 00015 英语 (二) 14 山东大学
3 00054 管理学原理 6 山东大学
4 00058 市场营销学 5 山东大学
5 00087 英语翻译 6 山东大学
6 00151 企业经营战略 6 山东大学
7 00153 质量管理(一) 4 山东大学
8 00167 劳动法 4 山东大学
9 00183 消费经济学 4 山东大学
10 00184 市场营销策划 5 山东大学
11 00185 商品流通概论 5 山东大学
12 00226 知识产权法 4 山东大学
13 00246 国际经济法概论 6 山东大学
14 00661 中外新闻作品研究 4 山东大学
15 00831 英语语法 4 山东大学
16 00840 第二外语 (日语) 6 山东大学
17 02197 概率论与数理统计(二) 3 山东大学
18 02199 复变函数与积分变换 3 山东大学
19 02243 计算机软件基础 (一) 4 山东大学
20 02323 操作系统概论 4 山东大学
21 02324 离散数学 4 山东大学
序号 课程代码 课程名称 学分 主考院校
22 02325 计算机系统结构 4 山东大学
23 02335 网络操作系统 5 山东大学
24 02375 运筹学基础 4 山东大学
25 02378 信息资源管理 4 山东大学
16 02628 管理经济学 5 山东大学
27 03706 思想道德修养与法律基础 2 山东大学
28 03708 中国近现代史纲要 2 山东大学
29 04183 概率论与数理统计(经管类) 5 山东大学
30 04741 计算机网络原理 4 山东大学
31 04742 通信概论 5 山东大学
32 04751 计算机网络安全 3 山东大学
33 10511 销售团队管理 6 山东大学
34 03095 系统工程 6 山东大学
35 03709 马克思主义基本原理概论 4 山东大学
36 03291 人际关系学 6 山东大学
37 00315 当代中国政治制度 6 山东大学
38 00318 公共政策 4 山东大学
39 01848 公务员制度 4 山东大学
40 04184 线性代数(经管类) 4 山东大学
 表二
序号 课程代码 课程名称 学分 主考院校
1 00009 政治经济学(财) 6 山东财经大学
2 00015 英语(二) 14 山东财经大学
3 00020 高等数学(一) 6 山东财经大学
4 00041 基础会计学 5 山东财经大学
序号 课程代码 课程名称 学分 主考院校
5 00045 企业经济统计学 6 山东财经大学
6 00053 对外经济管理概论 5 山东财经大学
7 00054 管理学原理 6 山东财经大学
8 00058 市场营销学 5 山东财经大学
9 00079 保险学原理 5 山东财经大学
10 00091 国际商法 4 山东财经大学
11 00097 外贸英语写作 8 山东财经大学
12 00099 涉外经济法 4 山东财经大学
13 00144 企业管理概论 5 山东财经大学
14 00146 中国税制 4 山东财经大学
15 00150 金融理论与实务 6 山东财经大学
16 00151 企业经营战略 6 山东财经大学
17 00153 质量管理(一) 4 山东财经大学
18 00159 高级财务会计 6 山东财经大学
19 00160 审计学 4 山东财经大学
20 02628 管理经济学 5 山东财经大学
21 03616 采购战术与运营 5 山东财经大学
22 03706 思想道德修养与法律基础 2 山东财经大学
23 03708 中国近现代史纲要 2 山东财经大学
24 03709 马克思主义基本原理概论 4 山东财经大学
25 04183 概率论与数理统计(经管类) 5 山东财经大学
26 04184 线性代数(经管类) 4 山东财经大学
27 05844 国际商务英语 6 山东财经大学
28 08888 会展企业战略管理 6 山东财经大学
29 12656 ***思想和中国特色社会主义理 论体系概论 4 山东财经大学
30 00051 管理系统中的计算机应用 4 山东财经大学
序号 课程代码 课程名称 学分 主考院校
31 00207 高级财务管理 6 山东财经大学
32 13316 财务分析 5 山东财经大学
33 13000 英语(专升本) 7 山东财经大学
表三
序号 课程代码 课程名称 学分 主考院校
1 00015 英语(二) 14 山东师范大学
2 00053 对外经济管理概论 5 山东师范大学
3 00152 组织行为学 4 山东师范大学
4 00196 专业英语 12 山东师范大学
5 00385 学前卫生学 4 山东师范大学
6 00398 学前教育原理 6 山东师范大学
7 00537 中国现代文学史 6 山东师范大学
8 00538 中国古代文学史(一) 7 山东师范大学
9 00539 中国古代文学史(二) 7 山东师范大学
10 03708 中国近现代史纲要 2 山东师范大学
11 03709 马克思主义基本原理概论 4 山东师范大学
12 05034 旅游地理学 5 山东师范大学
13 00280 西方社会学理论 6 山东师范大学
14 00282 个案社会工作 4 山东师范大学
15 00283 社会行政 6 山东师范大学
16 00284 心理卫生与心理咨询 4 山东师范大学
17 00302 人口社会学 6 山东师范大学
18 00321 中国文化概论 5 山东师范大学
19 03573 老年社会工作 5 山东师范大学
20 03329 小学语文教学研究 6 山东师范大学
序号 课程代码 课程名称 学分 主考院校
21 14462 小学综合性学习与跨学科教学 5 山东师范大学
22 13000 英语(专升本) 7 山东师范大学
23 14452 小学生心理辅导 5 山东师范大学
24 14445 小学教育管理 6 山东师范大学
表四
序号 课程代码 课程名称 学分 主考院校
1 00015 英语(二) 14 潍坊医学院
2 03004 社区护理学 (一) 5 潍坊医学院
3 03200 预防医学 (二) 6 潍坊医学院
4 03201 护理学导论 5 潍坊医学院
5 03202 内科护理学(二) 5 潍坊医学院
6 03007 急救护理学 5 潍坊医学院
7 03709 马克思主义基本原理概论 4 潍坊医学院
8 03708 中国近现代史纲要 2 潍坊医学院
9 13000 英语(专升本) 7 潍坊医学院
10 07950 药学导论 5 潍坊医学院
11 14546 药物分析 7 潍坊医学院
12 03058 卫生法规 4 潍坊医学院
13 14540 药理学(本) 6 潍坊医学院
14 03058 临床检验基础 6 潍坊医学院
表五
序号 课程代码 课程名称 学分 主考院校
1 00009 政治经济学(财经类) 6 青岛大学
序号 课程代码 课程名称 学分 主考院校
2 00015 英语(二) 14 青岛大学
3 03708 中国近现代史纲要 2 青岛大学
4 03709 马克思主义基本原理概论 4 青岛大学
5 12656 ***思想和中国特色社会主义理 论体系概论 4 青岛大学
6 03706 思想道德修养与法律基础 2 青岛大学
7 00054 管理学原理 6 青岛大学
8 00058 市场营销学 5 青岛大学
9 02628 管理经济学 5 青岛大学
10 00893 市场信息学 5 青岛大学
11 00800 经济学 5 青岛大学
12 00041 基础会计学 5 青岛大学
13 00151 企业经营战略 6 青岛大学
14 00152 组织行为学 4 青岛大学
15 04183 概率论与数理统计(经管类) 5 青岛大学
16 04184 线性代数(经管类) 4 青岛大学
17 07031 物流管理概论 6 青岛大学
18 00896 电子商务概论 6 青岛大学
 表六
序号 课程代码 课程名称 学分 主考院校
1 00015 英语(二) 14 青岛理工大学
2 00152 组织行为学 4 青岛理工大学
3 02439 结构力学(二) 6 青岛理工大学
4 02446 建筑设备 3 青岛理工大学
5 03708 中国近现代史纲要 2 青岛理工大学
6 06393 土木工程概论 4 青岛理工大学
序号 课程代码 课程名称 学分 主考院校
7 03709 马克思主义基本原理概论 4 青岛理工大学
8 10511 销售团队管理 6 青岛理工大学
9 00051 管理系统中的计算机应用 4 青岛理工大学
10 06384 网络广告学 4 青岛理工大学
11 12566 网络公共关系 4 青岛理工大学
12 13000 英语(专升本) 7 青岛理工大学
13 12567 网络营销案例分析与实践 6 青岛理工大学
表七
序号 课程代码 课程名称 学分 主考院校
1 00015 英语(二) 14 齐鲁师范学院
2 03708 中国近现代史纲要 2 齐鲁师范学院
3 03709 马克思主义基本原理概论 4 齐鲁师范学院
4 00453 教育法学 4 齐鲁师范学院
5 00455 教育管理心理学 6 齐鲁师范学院
6 00450 教育评估和督导 6 齐鲁师范学院
表八
序号 课程代码 课程名称 学分 主考院校
1 03708 中国近现代史纲要 2 山东建筑大学
2 03709 马克思主义基本原理概论 4 山东建筑大学
3 06393 土木工程概论 4 山东建筑大学
4 04230 建设监理导论 5 山东建筑大学
5 10633 工程造价管理 6 山东建筑大学
6 03893 工程建设法规 2 山东建筑大学
7 13000 英语(专升本) 7 山东建筑大学
表九
序号 课程代码 课程名称 学分 主考院校
1 03708 中国近现代史纲要 2 山东交通学院
2 03709 马克思主义基本原理概论 4 山东交通学院
3 00144 企业管理概论 5 山东交通学院
4 05871 汽车营销技术 4 山东交通学院
5 06904 汽车保险与理赔 5 山东交通学院
6 04444 汽车鉴定与评估 4 山东交通学院
7 13000 英语(专升本) 7 山东交通学院
 表十
序号 课程代码 课程名称 学分 主考院校
1 03708 中国近现代史纲要 2 齐鲁工业大学
2 03709 马克思主义基本原理概论 4 齐鲁工业大学
3 00015 英语(二) 14 齐鲁工业大学
4 13000 英语(专升本) 7 齐鲁工业大学
表十一
序号 课程代码 课程名称 学分 主考院校
1 03708 中国近现代史纲要 2 中国传媒大学
2 03709 马克思主义基本原理概论 4 中国传媒大学
3 08257 舆论学 4 中国传媒大学
4 04741 计算机网络原理 4 中国传媒大学
5 13000 英语(专升本) 7 中国传媒大学
 表十二
序号 课程代码 课程名称 学分 主考院校
1 03708 中国近现代史纲要 2 中国人民警察大学
2 03709 马克思主义基本原理概论 4 中国人民警察大学
3 12406 消防燃烧学 5 中国人民警察大学
4 13226 建筑消防设施 6 中国人民警察大学
5 13228 工业企业防火 5 中国人民警察大学
 

我已阅读并同意《用户隐私条款》

上一篇:2023年上半年山东自学考试毕业及实践环节考核报名工作通知
下一篇:致山东省2023年4月高等教育自学考试考生的一封信

扫一扫加入微信交流群

与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己。

扫一扫关注微信公众号

随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。

自考押题资料领取更多>

扫码小程序选择报考专业

进入在线做题学习

查看了解自考专业

查询最新政策公告

进入历年真题学习